Alfa Romeo Giullieta Sprint Spéciale
  VII Rally Ciudad de Vigo
 Eduardo Sánchez
 30-09-2013 às 12:27
  Rali das Donas.
 Eduardo Sánchez
 20-06-2013 às 09:02
  Passeio Clássicos Alentejo 24 a 26 Maio
 camposerrabrava
 25-04-2013 às 10:56
  6º dição Passeio Road Book Santa Maria da Feira
 Abílio Gonçalves
 23-01-2013 às 18:44
  Rally Fm d''Ano Figueira Foz 2012-13
 Abílio Gonçalves
 25-11-2012 às 21:22

 Ainda o Rali de Invierno - Classificações das provas de habilidade

logo vit ri 2006

Com um desepenho notável a dupla Paço/Coucello, sagrou-se pela treceira vez vencedora do Rali de Invierno. Conheça as classificações completas.

Excell  Classificação Final

POR ETAPAS

Excell  MONFORTE-LATOJA

Excell  LATOJA-VILLAGARCIA

Excell  VILLAGARCIA - PARISDAKAR

PRUEBA DE HABILIDAD 1
 
DIVISION I
1º MG B ROADSTER Nº25- 2+2= 4
2º MG A Nº15- 4+2,5= 6,5
3º MERCEDES 190 SL Nº4- 6+2,5= 8,5
4º CHEVROLET CORVETTE Nº16- 8+2,5= 10,5
5º JAGUAR E TYPE Nº17- 9+2= 11
6º MERCEDES 190 SL Nº7- 26+2,5= 28,5
7º JAGUAR XK 140 Nº3- 27+2,5= 29,5
8º PORSCHE 366 B Nº21- 31,5+2= 33,5
9º MERCEDES 300 SL Nº1- 38+2= 40
10º JAGUAR E TYPE Nº8- 39,5+2= 41,5
11º JAGUAR E TYPE Nº20- 46+2,5= 48,5
12º VOLVO 444 Nº12- 51,5+2,5= 54
13º AUSTIN HEALEY 3000 Nº18- 81+3= 84
14º SUMBEAN RAPIER Nº26- 200+2= 202
15º VW KARMAN GHIA Nº19- 200+3= 203
 
DIVISION 2
1º VOLVO 123 GT Nº44- 6+2= 8
2º ASTON MARTIN DB 6 Nº5- 23+2= 25
3º FORD CORTINA GT Nº40- 23+2= 25
4º ASTON MARTIN DB 5 Nº9- 24,5+2,5= 26,5
5º SAAB 96 MONTECARLO Nº33- 36+2,5= 38,5
6º PORSCHE 356 SC Nº27- 40+2= 42
7º MERCEDES 250 SL Nº42- 42+2= 44
8º MGB ROADSTER Nº 35 47+2= 49
9º MORRIS COOPER 1000 Nº34- 51+2,5= 53,5
10º PORSCHE 911 S Nº11- 55+2= 57
11º FORD CORTINA LOTUS Nº45- 55+2,5= 57,5
12º PORSCHE 901 Nº30- 64+2= 66
13º MERCEDES 230 SL Nº41- 75+2= 77
14º PORSCHE 356 SC Nº32- 76+2= 78
15º FORD CORTINA GT Nº47- 104+2,5= 106,5
16º MGB ROADSTER Nº 28- 124+20 126
17º MASERATI GHIBLI Nº36- 172+2= 174
 
DIVISION 3
1º ALFA ROMEO 1750 GTV Nº 65- 4+2= 6
2º DATSUN 240 Z Nº89- 11+2= 13
3º MINI MORRIS 1300 Nº61- 16+2= 18
4º MINI 1000 E Nº54- 17+2= 19
5º BMW 1600 Nº52- 30+2= 32
6º DATSUN 240 Z Nº58- 40+2= 42
7º MINI 1275 C Nº95- 50+2,5= 52,5
8º MG B GT Nº51- 52+2= 54
9º PORSCHE 911 L Nº38- 52+2= 54
10º PORSCHE 911 E Nº55- 53+2= 55
11º PORSCHE 911 S Nº53- 56+2= 58
12º PORSCHE 911 T Nº48- 67+2= 68
13º MG B GT Nº49- 67+2= 69
14º MINI MORRIS 1300 Nº56- 73+2= 75
15º FIAT 124 SPIDER Nº43- 76+2= 78
16º PORSCHE 911 E Nº83- 77+2= 79
17º DATSUN 1200 Nº88- 105+2= 107
18º BMW 3.0 CS Nº59- 140+2= 142
19º ALFA ROMEO 1750 GTV Nº62- 180+2= 182
 
DIVISION 4
1º BMW 2002 TII Nº77- 0,5+2= 2,5
2º BMW 3.0 CS Nº 90- 1+2= 3
3º RENAULT ALPINE 1600 S Nº 63- 1,5+2= 3,5
4º BMW 2002 TI Nº74- 2,5+2= 4,5
5º MERCEDES 350 SL Nº75- 3,5+2= 5,5
6º BMW 2002 TI Nº 64- 3,5+2= 5,5
7º LANCIA FULVIA 1,3 Nº71- 7+2= 9
8º RENAULT ALPINE 1300 Nº67- 12+3= 15
9º PORSCHE 911 CARRERA Nº84- 15+2= 17
10º PORSCHE 911 T Nº68- 20+2= 22
11º SEAT 124 SPORT 1800 Nº81- 57+2= 59
12º SEAT 1430 1600 FU Nº94- 58+2= 60
13º ALFA ROMEO 2000 GTV Nº73- 62+2= 64
14º BMW 2002 TI Nº70- 64+1,5= 65,5
15º BMW 2002 TI Nº86- 76+2= 78
16º MINI COOPER 1300 Nº 76- 76+2= 78
17º FIAT 131 ABARTH Nº85- 85+1,5= 86,5
18º MINI 1275 GT Nº80- 85+2= 87
19º BMW 2002 TI Nº66- 88+2= 90
20º TOYOTA CELICA 1.6 Nº79- 96+3= 99
21º MERCEDES 350 SLC Nº93- 100+2= 102
22º MINI COOPER 1300 Nº76- 100+2= 102
23º MINI MORRIS 1300 Nº82- 130+2= 132
24º PORSCHE 911 CARRERA RS Nº 87- 200+1= 201
 
PRUEBA DE HABILIDAD 2
 
DIVISIÓN 1
1º-MERCEDES 300 SL Nº 1- 18”49
2º-JAGUAR E TYPE Nª 8- 19”15
3º-MG A ROADSTER Nº 15- 20”20
4º-VOLVO PV 444 Nº 12- 20”41
5º-JAGUAR E TYPE Nº 20- 20”69
6º-JAGUAR E TYPE Nº 17- 21”97
7º-MERCEDES 190 SL Nº 7- 22”18
8º-MERCEDES 190 SL Nº 4- 22”93
9º-MG B ROADSTER Nº 25- 26”09
10º-CHEVROLET CORVETTE Nº 16- 26”25
11º-JAGUAR XK 140 Nº 3- 27”23
12º-PORSCHE 356 B Nº 21- 28”85
13º-SUMBEAN RAPIER Nº 26- 29”77
14º-AUSTIN HEALEY 3000 Nº 18- 32”96
15º-VW KARMAN GHIA ROADSTER Nº 19- 33”37
LOS NÚMEROS 2, 10, 22, 23 Y 24 NO LA HICIERON.
 
DIVISIÓN 2
1º PORSCHE 901 Nº 30- 19”21
2º MERCEDES 250 SL Nº 42- 19”45
3º PORSCHE 356 SC Nº 27- 20”83
4º PORSCHE 911 S Nº 11- 21”67
5º ASTON MARTIN DB5 Nº 9- 22”13
6º MGB ROADSTER Nº 28- 22”29
7º ASTON MARTIN DB6 Nº 5- 22”91
8º MERCEDES 230 SL Nº 41- 23”37
9º FORD CORTINA GT Nº 47- 23”87
10º MORRIS COOPER Nº 34- 24”35
11º VOLVO 123 GT Nº 44- 25”14
12º SAAB 96 MONTECARLO Nº 33- 25”69
13º MG B ROADSTER Nº 35- 28”14
14º FORD CORTINA LOTUS Nº 45- 29”55
15º PORSCHE 356 SC Nº 32- 30”56
16º FORD CORTINA GT Nº 40- 34”85
17º MASERATI GHIBLI Nº36- 25”30 +100
NOLA HICIERON LOS NÚMEROS 29 Y 46
 
DIVISIÓN 3
1º MINI 1000 E Nº 54- 17”48
2º MINI MORRIS 1300 Nº 61- 17”83
3º DATSUN 1200 Nº 88- 18”36
4º DATSUN 240 Z Nº 89- 18”63
5º PORSCHE 911 L Nº 38- 18”73
6º DATSUN 240 Z Nº 58- 18”91
7º ALFA ROMEO 1750 GTV Nº 65- 19”09
8º FIAT 124 SPIDER Nº43- 19"31
9º ALFA ROMEO 1750 GTV Nº 62- 19”41
10º MINI 1275 C Nº 95- 20”19
11º MGB GT Nº 51- 20”59
12º PORSCHE 911 S Nº 53- 21”47
13º PORSCHE 911 E Nº 55- 21”69
14º MINI MORRIS 1300 Nº 56- 22”47
15º MGB GT Nº 49- 23”22
16º BMW 3.0 CS Nº 59- 24”05
17º PORSCHE 911 T Nº 48- 24”89
18º BMW 1600 Nº 52- 37”30
NOPARTICIPARON LOS NÚMEROS 50, 57, y 60
 
DIVISIÓN 4
1º FIAT 131 ABARTH Nº85- 17”29
2º BMW 3.0 CSI Nº90- 17”56
3º BMW 2002 TII Nº77- 17”67
4º RENAULT ALPINE 1600 S Nº63- 17”96
5º BMW 2002 TI Nº64- 17”97
6º BMW 2002 TII Nº 70- 18”09
7º BMW 2002 TI Nº74- 19”14
8º MERCEDES 350 SLC Nº93- 19"26
9º MINI 1275 GT Nº80- 19”57
10º PORSCHE 911 CARRERA Nº84- 19”70
11º MINI COOPER 1300 Nº76- 20”08
12º MINI COOPER 1300 Nº78- 20”38
13º BMW 2002 TI Nº66- 20”39
14º LANCIA FULVIA 1.3 S Nº71- 21”22
15º SEAT 124 SPORT 1800 Nº81- 21”53
16º PORSCHE 911 E Nº83- 21”60
17º PORSCHE 911 CARRERA RS Nº87- 21”97
18º TOYOTA CELICA 1.6 Nº79- 22”04
19º SEAT 1430-1600 FU Nº94- 22”47
20º ALFA ROMEO 2000 GTV Nº73- 23”71
21º PORSCHE 911 T Nº 68- 24”17
22º BMW 2002 TI Nº86- 24”41
23º MERCEDES 350 SL Nº 75- 24”53
24º RENAULT ALPINE 1400 Nº67- 25”49
25º MINI MORRIS 1300 Nº82- 26”73
26º DATSUN 1600 SSS Nº72- 25”97
NOPARTICIPARON LOS NÚMEROS 6, 13, 69, 91 Y 92

ri1

ri2

ri3

ri4

ri5

ri6

ri7

ri8

 


 Mais Notícias...